Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | Zelení |
| Pozice → mandát | 18 → náhr. 15 |
| Hlasy | 926 |
| Funkce | člen komise pro urbanismus a investice (do 25. 1. 2017) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zelená pro Opavu | SZ | 18 | náhradník 15 | 926 | -1 % | referent krajského úřadu pro památkovou péči | Předměstí | 34 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.