Rada města

Rada města (primátor, náměstci a radní) se schází zhruba dvakrát do měsíce. Rozhoduje o smlouvách, zakázkách, pronájmech a městských organizacích a připravuje skoro všechno, o čem hlasuje zastupitelstvo.

Město zveřejňuje jen přijatá usnesení rady, od roku 2012 s počty hlasů, ne jak hlasovali jednotliví radní. Usnesení máme od listopadu 2002 do října 2007 (z archivu starého webu města) a od listopadu 2010; ta mezi tím se nedochovala.

Volební období 2026–2030

Usnesení rady z této doby zatím nemáme

Z tohoto volebního období zatím nemáme usnesení rady města.

Volební období 2022–2026

127 schůzí

Volební období 2018–2022

125 schůzí

  • 19. 10. 2022 125. schůze 46 usnesení
  • 5. 10. 2022 124. schůze 46 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 30. 9. 2022 123. schůze 3 usnesení
  • 21. 9. 2022 122. schůze 50 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 7. 9. 2022 121. schůze 36 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 30. 8. 2022 120. schůze 6 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 24. 8. 2022 119. schůze 64 usnesení · 15 doporučení zastupitelstvu
  • 10. 8. 2022 118. schůze 74 usnesení · 12 doporučení zastupitelstvu
  • 2. 8. 2022 117. schůze 3 usnesení
  • 26. 7. 2022 116. schůze 2 usnesení
  • 26. 7. 2022 115. schůze 2 usnesení
  • 20. 7. 2022 114. schůze 80 usnesení
  • 23. 6. 2022 113. schůze 3 usnesení
  • 22. 6. 2022 112. schůze 54 usnesení
  • 15. 6. 2022 111. schůze 4 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 8. 6. 2022 110. schůze 76 usnesení · 42 doporučení zastupitelstvu
  • 1. 6. 2022 109. schůze 27 usnesení · 9 doporučení zastupitelstvu
  • 25. 5. 2022 108. schůze 52 usnesení · 9 doporučení zastupitelstvu
  • 18. 5. 2022 107. schůze 2 usnesení
  • 11. 5. 2022 106. schůze 49 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 27. 4. 2022 105. schůze 42 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 13. 4. 2022 104. schůze 33 usnesení
  • 30. 3. 2022 103. schůze 95 usnesení · 26 doporučení zastupitelstvu
  • 21. 3. 2022 102. schůze 2 usnesení
  • 16. 3. 2022 101. schůze 49 usnesení · 8 doporučení zastupitelstvu
  • 2. 3. 2022 100. schůze 50 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 16. 2. 2022 99. schůze 70 usnesení · 22 doporučení zastupitelstvu
  • 2. 2. 2022 98. schůze 51 usnesení · 7 doporučení zastupitelstvu
  • 19. 1. 2022 97. schůze 62 usnesení · 4 doporučení zastupitelstvu
  • 10. 1. 2022 96. schůze 2 usnesení
  • 22. 12. 2021 95. schůze 4 usnesení
  • 15. 12. 2021 94. schůze 71 usnesení
  • 8. 12. 2021 93. schůze 53 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 1. 12. 2021 92. schůze 2 usnesení
  • 24. 11. 2021 91. schůze 67 usnesení · 34 doporučení zastupitelstvu
  • 16. 11. 2021 90. schůze 60 usnesení · 13 doporučení zastupitelstvu
  • 3. 11. 2021 89. schůze 34 usnesení · 6 doporučení zastupitelstvu
  • 27. 10. 2021 88. schůze 2 usnesení
  • 20. 10. 2021 87. schůze 61 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 6. 10. 2021 86. schůze 42 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 22. 9. 2021 85. schůze 44 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 8. 9. 2021 84. schůze 48 usnesení
  • 31. 8. 2021 83. schůze 3 usnesení
  • 25. 8. 2021 82. schůze 49 usnesení · 11 doporučení zastupitelstvu
  • 11. 8. 2021 81. schůze 68 usnesení · 16 doporučení zastupitelstvu
  • 27. 7. 2021 80. schůze 3 usnesení
  • 21. 7. 2021 79. schůze 75 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 30. 6. 2021 78. schůze 4 usnesení
  • 23. 6. 2021 77. schůze 60 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 9. 6. 2021 76. schůze 43 usnesení
  • 2. 6. 2021 75. schůze 3 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 31. 5. 2021 74. schůze 3 usnesení
  • 26. 5. 2021 73. schůze 70 usnesení · 26 doporučení zastupitelstvu
  • 19. 5. 2021 72. schůze 66 usnesení · 7 doporučení zastupitelstvu
  • 5. 5. 2021 71. schůze 45 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 21. 4. 2021 70. schůze 45 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 15. 4. 2021 69. schůze 4 usnesení
  • 7. 4. 2021 68. schůze 60 usnesení · 16 doporučení zastupitelstvu
  • 24. 3. 2021 67. schůze 78 usnesení · 8 doporučení zastupitelstvu
  • 16. 3. 2021 66. schůze 4 usnesení
  • 10. 3. 2021 65. schůze 51 usnesení · 4 doporučení zastupitelstvu
  • 26. 2. 2021 64. schůze 9 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 17. 2. 2021 63. schůze 70 usnesení · 22 doporučení zastupitelstvu
  • 3. 2. 2021 62. schůze 43 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 20. 1. 2021 61. schůze 72 usnesení · 4 doporučení zastupitelstvu
  • 12. 1. 2021 60. schůze 5 usnesení
  • 16. 12. 2020 59. schůze 50 usnesení
  • 9. 12. 2020 58. schůze 48 usnesení
  • 2. 12. 2020 57. schůze 3 usnesení
  • 25. 11. 2020 56. schůze 55 usnesení · 33 doporučení zastupitelstvu
  • 18. 11. 2020 55. schůze 56 usnesení · 18 doporučení zastupitelstvu
  • 4. 11. 2020 54. schůze 32 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 21. 10. 2020 53. schůze 47 usnesení
  • 7. 10. 2020 52. schůze 37 usnesení
  • 23. 9. 2020 51. schůze 35 usnesení
  • 9. 9. 2020 50. schůze 34 usnesení
  • 26. 8. 2020 49. schůze 77 usnesení · 35 doporučení zastupitelstvu
  • 12. 8. 2020 48. schůze 48 usnesení · 9 doporučení zastupitelstvu
  • 22. 7. 2020 47. schůze 75 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 24. 6. 2020 46. schůze 49 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 12. 6. 2020 45. schůze 2 usnesení
  • 10. 6. 2020 44. schůze 117 usnesení · 41 doporučení zastupitelstvu
  • 20. 5. 2020 43. schůze 42 usnesení · 5 doporučení zastupitelstvu
  • 6. 5. 2020 42. schůze 42 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 22. 4. 2020 41. schůze 60 usnesení · 5 doporučení zastupitelstvu
  • 1. 4. 2020 40. schůze 70 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 16. 3. 2020 39. schůze 4 usnesení
  • 4. 3. 2020 38. schůze 49 usnesení · 22 doporučení zastupitelstvu
  • 26. 2. 2020 37. schůze 76 usnesení · 13 doporučení zastupitelstvu
  • 16. 2. 2020 36. schůze 33 usnesení · 7 doporučení zastupitelstvu
  • 7. 2. 2020 35. schůze 2 usnesení
  • 29. 1. 2020 34. schůze 50 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 15. 1. 2020 33. schůze 34 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 20. 12. 2019 32. schůze 3 usnesení
  • 18. 12. 2019 31. schůze 41 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 4. 12. 2019 30. schůze 61 usnesení · 29 doporučení zastupitelstvu
  • 27. 11. 2019 29. schůze 0 usnesení
  • 13. 11. 2019 28. schůze 52 usnesení · 4 doporučení zastupitelstvu
  • 23. 10. 2019 27. schůze 47 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 9. 10. 2019 26. schůze 35 usnesení · 3 doporučení zastupitelstvu
  • 25. 9. 2019 25. schůze 43 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 11. 9. 2019 24. schůze 41 usnesení
  • 9. 9. 2019 23. schůze 5 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 28. 8. 2019 22. schůze 55 usnesení · 20 doporučení zastupitelstvu
  • 14. 8. 2019 21. schůze 57 usnesení · 8 doporučení zastupitelstvu
  • 30. 7. 2019 20. schůze 12 usnesení · 2 doporučení zastupitelstvu
  • 17. 7. 2019 19. schůze 55 usnesení · 4 doporučení zastupitelstvu
  • 26. 6. 2019 18. schůze 57 usnesení
  • 12. 6. 2019 17. schůze 31 usnesení
  • 29. 5. 2019 16. schůze 90 usnesení · 34 doporučení zastupitelstvu
  • 15. 5. 2019 15. schůze 37 usnesení · 7 doporučení zastupitelstvu
  • 2. 5. 2019 14. schůze 23 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 17. 4. 2019 13. schůze 56 usnesení
  • 3. 4. 2019 12. schůze 46 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 20. 3. 2019 11. schůze 43 usnesení
  • 6. 3. 2019 10. schůze 66 usnesení · 27 doporučení zastupitelstvu
  • 20. 2. 2019 9. schůze 77 usnesení · 20 doporučení zastupitelstvu
  • 30. 1. 2019 8. schůze 45 usnesení · 1 doporučení zastupitelstvu
  • 16. 1. 2019 7. schůze 48 usnesení
  • 19. 12. 2018 6. schůze 43 usnesení
  • 17. 12. 2018 5. schůze 2 usnesení
  • 5. 12. 2018 4. schůze 48 usnesení · 19 doporučení zastupitelstvu
  • 28. 11. 2018 3. schůze 50 usnesení · 10 doporučení zastupitelstvu
  • 22. 11. 2018 2. schůze 2 usnesení
  • 14. 11. 2018 1. schůze 21 usnesení

Volební období 2014–2018

135 schůzí

Volební období 2010–2014

124 schůzí

Volební období 2006–2010

37 schůzí

Volební období 2002–2006

148 schůzí

Volební období 1990–2002

Usnesení rady z této doby zatím nemáme

Z těchto volebních období zatím nemáme usnesení rady města.