Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPOZ |
| Pozice → mandát | 28 → náhr. – |
| Hlasy | 293 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Strana Práv Občanů | bez politické příslušnosti | 28 | náhradník | 293 | +3 % | soukromý zemědělec, volejbalista | Kylešovice | 65 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.