Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | Starostové |
| Pozice → mandát | 3 → náhr. 2 |
| Hlasy | 1 316 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Starostové a občané městských částí Opavy | bez politické příslušnosti | 3 | náhradník 2 | 1 316 | +16 % | jednatel Mlýn Herber spol. s r.o. | Kateřinky | 49 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.