Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | |
|---|---|
| Kandidátka | ČSSD |
| Pozice → mandát | 10 → 10 |
| Hlasy | 4 201 |
| Funkce | zastupitelčlen majetkové komise |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 10 | zvolen · 10. | 4 201 | +5 % | právník | Opava | 34 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.