Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ODA | ODA | – |
| Pozice → mandát | 14 → náhr. – | 5 → náhr. – | – |
| Hlasy | 2 875 | 1 136 | – |
| Funkce | – | – | člen komise pro prevenci kriminality |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Občanská demokratická aliance | – | 5 | náhradník | 1 136 | +86 % | Opava | – | |
| 1994 | Občanská demokratická aliance | – | 14 | náhradník | 2 875 | -2 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.