Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 21 → náhr. 4 |
| Hlasy | 5 408 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Občanská demokratická strana | ODS | 21 | náhradník 4 | 5 408 | +1 % | varhaní umělec a hud.pedagog | Opava | 47 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.