Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 26 → náhr. 23 |
| Hlasy | 985 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 26 | náhradník 23 | 985 | -4 % | zdravotní sestra | Opava | 57 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.