Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | Starostové |
| Pozice → mandát | 8 → náhr. 5 |
| Hlasy | 1 163 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Starostové a občané městských částí Opavy | bez politické příslušnosti | 8 | náhradník 5 | 1 163 | +3 % | zastupitel MČ Suché Lazce, operátor energetika | Suché Lazce | 54 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.