Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | ČSSD |
| Pozice → mandát | 37 → náhr. 26 |
| Hlasy | 2 953 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Česká strana sociálně demokratická | bez politické příslušnosti | 37 | náhradník 26 | 2 953 | -7 % | důchodce | Opava | 59 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.