Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPD |
| Pozice → mandát | 39 → náhr. 37 |
| Hlasy | 826 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | SPD | 39 | náhradník 37 | 826 | -12 % | student | Kateřinky | 22 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.