Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2022–2026 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | – | ANO |
| Pozice → mandát | – | 33 → náhr. 16 |
| Hlasy | – | 5 557 |
| Funkce | člen sportovní komise (do 30. 9. 2018) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 33 | náhradník 16 | 5 557 | -2 % | zakladatelka klubu Sportovní gymnastika dětí Špičková Opava | Předměstí | 54 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.