Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SPR-RSČ 94 | SPR-RSČ |
| Pozice → mandát | 9 → náhr. – | 9 → náhr. – |
| Hlasy | 1 129 | 86 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Koalice SPR-RSČ, SDČR | – | 9 | náhradník | 86 | +2 % | Opava | – | |
| 1994 | Koalice SPR-RSČ, SDČR (1994) | – | 9 | náhradník | 1 129 | +12 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.