Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ČSSD | ČSSD | – |
| Pozice → mandát | 6 → náhr. – | 19 → náhr. – | – |
| Hlasy | 2 511 | 3 227 | – |
| Funkce | – | – | člen majetkové komise |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Česká strana sociálně demokratická | – | 19 | náhradník | 3 227 | -1 % | Opava | – | |
| 1994 | Česká strana sociálně demokratická | – | 6 | náhradník | 2 511 | +10 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.