Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPR-RSČ 94 |
| Pozice → mandát | 6 → 1 ↑5 |
| Hlasy | 1 449 |
| Funkce | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Koalice SPR-RSČ, SDČR (1994) | – | 6 | zvolen · 1. | 1 449 | +44 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.