Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | |
|---|---|
| Kandidátka | SPD |
| Pozice → mandát | 16 → náhr. 14 |
| Hlasy | 933 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 16 | náhradník 14 | 933 | -1 % | prodavačka | Předměstí | 49 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.