Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 13 → náhr. – | 12 → 4 ↑8 |
| Hlasy | 3 175 | 2 117 |
| Funkce | – | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 12 | zvolen · 4. | 2 117 | +18 % | Opava | – | |
| 1994 | KDU-ČSL | – | 13 | náhradník | 3 175 | +17 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.