Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 10 → 5 ↑5 |
| Hlasy | 5 472 |
| Funkce | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Občanská demokratická strana | – | 10 | zvolen · 5. | 5 472 | +11 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.