Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU |
| Pozice → mandát | 7 → náhr. – | 3 → náhr. 3 |
| Hlasy | 1 083 | 1 046 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 3 | náhradník 3 | 1 046 | +35 % | zeměměřičský ing. | Město | 58 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 7 | náhradník | 1 083 | +18 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.