Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | |
|---|---|
| Kandidátka | US-DEU |
| Pozice → mandát | 43 → náhr. 41 |
| Hlasy | 462 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | bez politické příslušnosti | 43 | náhradník 41 | 462 | -40 % | důchodkyně | Předměstí | 58 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.