Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2022–2026 | |
|---|---|
| Kandidátka | Změna |
| Pozice → mandát | 14 → náhr. 11 |
| Hlasy | 1 069 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 14 | náhradník 11 | 1 069 | +7 % | bubeník orchestru Slezského divadla, pedagog ZUŠ, hrající dirigent BORIS | Kateřinky | 46 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.