Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | 2022–2026 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ČSSD | ČSSD |
| Pozice → mandát | 25 → náhr. 21 | 14 → náhr. – |
| Hlasy | 1 357 | 736 |
| Funkce | předseda majetkové komise (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022)člen majetkové komise (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 14 | náhradník | 736 | -4 % | účetní příspěvkových organizací | Kateřinky | 54 |
| 2018 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 25 | náhradník 21 | 1 357 | -3 % | OSVČ - účetní | Kateřinky | 50 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.