Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU |
| Pozice → mandát | 17 → náhr. – | 19 → náhr. 19 |
| Hlasy | 913 | 644 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 19 | náhradník 19 | 644 | -17 % | důchodce | Předměstí | 63 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 17 | náhradník | 913 | -1 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.