Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS+TOP09 2018 |
| Pozice → mandát | 28 → náhr. 22 |
| Hlasy | 2 152 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ODS | 28 | náhradník 22 | 2 152 | -4 % | učitel | Kateřinky | 27 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.