Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | – | STAN |
| Pozice → mandát | – | 26 → náhr. – |
| Hlasy | – | 488 |
| Funkce | člen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci (od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2018) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti | 26 | náhradník | 488 | -2 % | policista | Jaktař | 38 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.