Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2022–2026 | |
|---|---|
| Kandidátka | Společně |
| Pozice → mandát | 29 → náhr. 22 |
| Hlasy | 2 386 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | ODS | 29 | náhradník 22 | 2 386 | -3 % | student | Předměstí | 26 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.