Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | |
|---|---|
| Kandidátka | Zelení |
| Pozice → mandát | 25 → náhr. 22 |
| Hlasy | 885 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zelená pro Opavu | bez politické příslušnosti | 25 | náhradník 22 | 885 | -5 % | učitelka | Město | 32 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.