Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | |
|---|---|
| Kandidátka | US-DEU |
| Pozice → mandát | 36 → náhr. 34 |
| Hlasy | 607 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | bez politické příslušnosti | 36 | náhradník 34 | 607 | -22 % | technik | Předměstí | 58 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.