Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | ODA | VPM |
| Pozice → mandát | 1 → 3 ↓2 | 1 → 1 |
| Hlasy | 4 584 | 972 |
| Funkce | zastupitel | zastupitel |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Sdružení VPM, NK | bez politické příslušnosti | 1 | zvolen · 1. | 972 | +108 % | Opava | – | |
| 1994 | Občanská demokratická aliance | – | 1 | zvolen · 3. | 4 584 | +56 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.