Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SOS | Zelení |
| Pozice → mandát | 30 → náhr. 13 | 24 → náhr. 21 |
| Hlasy | 4 941 | 871 |
| Funkce | člen komise pro prevenci kriminality (do 31. 10. 2014) | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zelená pro Opavu | bez politické příslušnosti | 24 | náhradník 21 | 871 | -6 % | majitel a jednatel společnosti TUMAPOL CZ s.r.o. | Jaktař | 66 |
| 2010 | SOS PRO OPAVU | bez politické příslušnosti | 30 | náhradník 13 | 4 941 | -3 % | majitel a jednatel spol. | Opava | 62 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.