Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU |
| Pozice → mandát | 26 → náhr. – | 21 → náhr. 20 |
| Hlasy | 922 | 807 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | bez politické příslušnosti | 21 | náhradník 20 | 807 | +4 % | stavební technik | Předměstí | 53 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 26 | náhradník | 922 | 0 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.