Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | – | ČSSD |
| Pozice → mandát | – | 14 → náhr. 1 |
| Hlasy | – | 4 055 |
| Funkce | člen investiční komise | člen investiční komise |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 14 | náhradník 1 | 4 055 | +1 % | podnikatel | Opava | 60 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.