Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 30 | náhradník | 655 | -12 % | důchodce | Předměstí | 73 |
| 2010 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 31 | náhradník 28 | 927 | -10 % | referent | Opava | 57 |
| 2006 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 31 | náhradník 26 | 1 398 | -7 % | referent | Opava | 53 |
| 2002 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 28 | náhradník 22 | 1 553 | -11 % | správce budov | Předměstí | 49 |
| 1998 | KDU-ČSL | – | 28 | náhradník | 1 665 | -7 % | Opava | – | |
| 1994 | KDU-ČSL | – | 18 | náhradník | 2 398 | -11 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.