Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 13 → 6 ↑7 |
| Hlasy | 5 457 |
| Funkce | zastupitelnáměstek (od 18. 9. 1995)radní (od 18. 9. 1995) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Občanská demokratická strana | – | 13 | zvolen · 6. | 5 457 | +11 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.