Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 38 → náhr. 21 |
| Hlasy | 5 052 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Občanská demokratická strana | ODS | 38 | náhradník 21 | 5 052 | -6 % | podnikatel | Vávrovice | 48 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.