Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | |
|---|---|
| Kandidátka | ANO |
| Pozice → mandát | 37 → náhr. 27 |
| Hlasy | 3 212 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 37 | náhradník 27 | 3 212 | -9 % | student | Předměstí | 20 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.