Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | SPOZ | ODS+TOP09 2018 |
| Pozice → mandát | 30 → náhr. – | 27 → náhr. 21 |
| Hlasy | 254 | 2 253 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | bez politické příslušnosti | 27 | náhradník 21 | 2 253 | +1 % | trenér basketbalu | Město | 52 |
| 2014 | Strana Práv Občanů | bez politické příslušnosti | 30 | náhradník | 254 | -11 % | OSVČ - trenér basketbalu BK Opava | Město | 48 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.