Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | 2006–2010 | 2010–2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS | ODS | ODS |
| Pozice → mandát | 2 → 5 ↓3 | 3 → 6 ↓3 | 2 → 3 ↓1 | 2 → 6 ↓4 |
| Hlasy | 3 661 | 3 767 | 5 618 | 2 786 |
| Funkce | zastupitelradní | zastupitelradníčlen kontrolního výboru (od 21. 6. 2005)člen majetkové komise | zastupitelradníčlen komise pro občanské obřadyčlen majetkové komise | zastupitelčlen kontrolního výboru (do 21. 11. 2012)člen majetkové komise (od 21. 12. 2010 do 31. 10. 2014) |
Klub ODS
86 pro 0 proti 0 zdržel se 217 v sále, ale nehlasoval 170 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Občanská demokratická strana | ODS | 2 | zvolen · 6. | 2 786 | +5 % | manažer | Opava | 37 |
| 2006 | Občanská demokratická strana | ODS | 2 | zvolen · 3. | 5 618 | +5 % | manažer | Opava | 34 |
| 2002 | Občanská demokratická strana | ODS | 3 | zvolen · 6. | 3 767 | +13 % | manažer | Předměstí | 30 |
| 1998 | Občanská demokratická strana | ODS | 2 | zvolen · 5. | 3 661 | +10 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.