Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2006–2010 | 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 16 → náhr. 10 | 14 → náhr. 9 | 12 → náhr. 10 | 16 → náhr. 13 | 14 → náhr. 12 | 26 → náhr. 24 | 18 → náhr. – |
| Hlasy | 1 791 | 1 598 | 1 056 | 1 097 | 1 047 | 829 | 781 |
| Funkce | člen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci (od 18. 2. 2003) | člen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci | – | – | – | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 18 | náhradník | 781 | +4 % | akademický a vědecký pracovník | Předměstí | 54 |
| 2022 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 26 | náhradník 24 | 829 | +1 % | vědecký pracovník | Předměstí | 50 |
| 2018 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 14 | náhradník 12 | 1 047 | +7 % | akademik | Předměstí | 46 |
| 2014 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 16 | náhradník 13 | 1 097 | +4 % | vysokoškolský pedagog | Předměstí | 42 |
| 2010 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 12 | náhradník 10 | 1 056 | +3 % | VŠ odborný asistent | Opava | 38 |
| 2006 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 14 | náhradník 9 | 1 598 | +7 % | odborný vysokoškolský asistent | Opava | 34 |
| 2002 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 16 | náhradník 10 | 1 791 | +3 % | odb. VŠ asistent | Předměstí | 30 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.