Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2022–2026 | |
|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 38 → náhr. 36 |
| Hlasy | 698 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 38 | náhradník 36 | 698 | -15 % | předseda spolku Stará Opava (StOpa) | Předměstí | 76 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.