Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU |
| Pozice → mandát | 10 → 3 ↑7 | 25 → náhr. 6 |
| Hlasy | 1 325 | 953 |
| Funkce | zastupitel | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 25 | náhradník 6 | 953 | +23 % | lékař | Kylešovice | 60 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | US-DEU | 10 | zvolen · 3. | 1 325 | +44 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.