Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ENERGIE | – | ŽIJEME |
| Pozice → mandát | 11 → náhr. – | – | 36 → náhr. – |
| Hlasy | 646 | – | 329 |
| Funkce | člen dopravní komise (od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2018) | člen dopravní komise | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ŽIJEME OPAVOU! | bez politické příslušnosti | 36 | náhradník | 329 | -11 % | důchodce | Kylešovice | 76 |
| 2014 | Hnutí nezávislí - ENERGIE | bez politické příslušnosti | 11 | náhradník | 646 | +3 % | policista | Kylešovice | 64 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.