Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | OBČANÉ | – | Piráti |
| Pozice → mandát | 4 → náhr. – | – | 5 → náhr. 2 |
| Hlasy | 754 | – | 1 860 |
| Funkce | – | člen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2018) | člen majetkové komise (do 30. 9. 2022) |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Piráti & Opavané | bez politické příslušnosti | 5 | náhradník 2 | 1 860 | +6 % | bankéř | Předměstí | 47 |
| 2010 | OBČANÉ.CZ | bez politické příslušnosti | 4 | náhradník | 754 | +15 % | bankovní poradce | Opava | 39 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.