Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | SOS |
| Pozice → mandát | 41 → náhr. 24 |
| Hlasy | 4 438 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SOS PRO OPAVU | bez politické příslušnosti | 41 | náhradník 24 | 4 438 | -13 % | učitelka v důchodu | Vlaštovičky | 66 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.