Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | |
|---|---|
| Kandidátka | ANO |
| Pozice → mandát | 38 → náhr. 28 |
| Hlasy | 3 131 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 38 | náhradník 28 | 3 131 | -11 % | student | Kateřinky | 23 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.