Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | |
|---|---|
| Kandidátka | KDU-ČSL |
| Pozice → mandát | 38 → náhr. 32 |
| Hlasy | 1 484 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 38 | náhradník 32 | 1 484 | -15 % | důchodkyně | Předměstí | 68 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.