Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 37 → náhr. 28 |
| Hlasy | 2 465 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Občanská demokratická strana | ODS | 37 | náhradník 28 | 2 465 | -7 % | regionální ředitel | Předměstí | 31 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.