Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2018–2022 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | VIZE 14 | ODS+TOP09 2018 |
| Pozice → mandát | 10 → náhr. – | 17 → náhr. 11 |
| Hlasy | 603 | 2 322 |
| Funkce | – | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | bez politické příslušnosti | 17 | náhradník 11 | 2 322 | +4 % | oční optik | Jaktař | 56 |
| 2010 | VIZE 14 | bez politické příslušnosti | 10 | náhradník | 603 | +47 % | majitelka oční optiky | Předměstí | 48 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.