Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2018–2022 | |
|---|---|---|
| Kandidátka | US-DEU | – |
| Pozice → mandát | 7 → náhr. 8 | – |
| Hlasy | 906 | – |
| Funkce | – | člen finančního výboru |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | bez politické příslušnosti | 7 | náhradník 8 | 906 | +17 % | daňový poradce | Předměstí | 36 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.