Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | |
|---|---|
| Kandidátka | ODS |
| Pozice → mandát | 42 → náhr. 29 |
| Hlasy | 2 953 |
| Funkce | – |
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Občanská demokratická strana | ODS | 42 | náhradník 29 | 2 953 | -12 % | důchodkyně | Předměstí | 62 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.